|
Productdetails:
|
| Naam: | Huisdiervoedermachine | Ambacht: | twee-/dubbele schroef-extruder |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 100-160kg/h, 200-260kg/h, 400-500kg/h, 800-1500kg/h, 2-3t/h | Model: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
| Spanning: | 380v/50hz of als lokaal voltage van klanten | Gewicht: | 2000-20000kg |
| DIENST: | Ingenieur installatie dienst, trainer | Materiaal: | roestvrij staal, levensmiddelenklasse 201,304 |
| RESERVEONDERDELEN: | gratis | Converter: | ABB, LS, Delta |
| Markeren: | PET-extrudermachine,Extrudermachine met dubbele schroef,SGS-certificering Pet Extruder Machine |
||
Hondenvoerproductieapparatuur, Extrudermachine voor huisdieren SGS-certificering
1Inleiding van de machine:
De productielijn van de visvoermachine wordt veel gebruikt voor de productie van granen tot hoogwaardige watervoederpellets voor vis, meervissen, garnalen, krabben enz.Het visvoer van de aquacultuur kan meer dan 12 uur op het wateroppervlak drijven zonder op te lossen. Volgens uw vereiste en productie schaal, kan drijvende visvoer machine worden ingedeeld in droog type machine en nat type machine.
2. Stroom van grafiekproductielijn voor extrudermachines voor visvoer:
Mixer - Schroefconveyor - Tweeschroefextruder - Lift - Droogmachine - Hoester - Geurlijn - Koelconveyor.
3. Details van de componentenvan de productielijn van de visvoermachine:
Spanning in China: Drie fasen: 380V / 50Hz, enkelvoudige fase: 220V / 50Hz, we kunnen het maken volgens klanten' Lokale spanning volgens verschillende landen.
4Machinaal materiaal:Alle productielijn van de visvoermachine voor aquacultuur is gemaakt van roestvrij staal, deze lijn is met een redelijk ontwerp en met een hoge automatisering; de schroeven zijn gemaakt van gelegeerd staal,met bouwblokken en zelfreinigende functie.
5. grondstoffen:Hij gebruikt maïsmeel, rijstkracht, vismeel.
Parameter van de visvoermachine:
| Model | SLG65 | SLG70 | SLG85 | SLG95 |
| Installeer stroom | 65 kW | 110 kW | 190 kW | 250 kW |
| Verbruikskracht | 42 kW | 77 kW | 133 kW | 175 kW |
| Output | 120-150 kg/uur | 220-260 kg/u | 500-600 kg/uur | 900-1000 kg/uur |
| Afmeting | 19000 × 1300 × 2200 mm | 22000 × 1300 × 2200 mm | 30000 × 1300 × 2500 mm | 38000 × 1300 × 3000 mm |
6.Extruderingssysteem:
Het werkingsprincipe is dat de ingrediënten naar voren worden gedreven en geëxtrudeerd.
in de verzegelde ladingsvat door gebruik te maken van de aangesloten tweelingschroeven, op de Het is de bedoeling dat de verwarming van de ingrediënten door middel van verwarmingscycli, de ingrediënten worden
gemengd, gesmolten en stap voor stap gesneden onder hoge temperatuur Ten slotte worden de ingrediënten opgeblazen op het punt van extruderen.
Dit systeem heeft een zelfreinigende functie.
![]()
| Machine-attributen: | |
| Merknaam | SBN |
| Type | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Plaats van oorsprong | Shandong, China |
| Model nr. | SLG |
| Toepassing | Lijn voor de verwerking van visvoer |
| Spanning | 3 fasen 380V/50HZ, enkelfasen 220V/50HZ ((of ontwerp) |
| Poeder ((kw) | 60-200 kW voor een complete installatie |
| Gewicht | 1000-9000 kg |
| Afmeting ((L*W*H) | 21 maal 2,0 maal 4.0 |
| Certificering | CE, SGS, BV |
| Garantie | 12 maanden |
| Machinaal materiaal | Roestvrij staal voor levensmiddelen |
| Motor | Chinese merken, Siemens, ABB, enz. |
| Inverter ((Default Customer Options) | Delta (het beroemdste merk in Taiwan) |
| Proefproductie | Beschikbaar |
| OEM-producten | - Ja, dat klopt. |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C of onderhandelbaar |
| Verpakkingsgegevens | Olie voor het ontroesten met kunststofzakken, houten behuizing |
| Detail van de levering | 30 dagen na de bestelling |
| Raadplegen | vrij |
![]()
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891