Productdetails:
|
naam: | de extrudermachine van het vissenvoer | Ambacht: | tweeling/dubbele schroefextruder |
---|---|---|---|
Model: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | Gewicht: | 2000-20000kg |
De dienst: | de ingenieur installeert dienst, die arbeider de traning | Materiaal: | staineless rang van het staalvoedsel 201.304 |
Vervangstukken: | Kostenloos | Motor: | Siemens-motor |
Convertor: | ABB, LS, Delta | gebeëindigd voedsel: | de hondevoer, kattenvoedsel, vissenvoer, garnalen voedt, dierenvoer |
Grondstof: | graanbloem, rijstbloem, tarwemeel, sojapoeder, vismeel, been, vleespoeder | Formule: | verstrek kostenloos formule |
Markeren: | de verwerkingslijn van het vissenvoer,De Verwerkingsmateriaal van het vissenvoedsel,De grote Machine van de het Voerverwerking van Capaciteitsvissen |
SLG120 van de de Verwerkingsmachine van het vissenvoer Grote Capaciteit 1-5 Ton Per Hour
Productomschrijving
1. De eenvoudige productielijn van verrichtings automatische vissen wordt wijd gebruikt voor het produceren van korrels in hoogte
korrels van het rang de aquatische voer voor vissen, katvis, garnalen, krab enz. Het voer van aquicultuurvissen kan op de waterspiegel zonder ontbinding meer dan 12 uren drijven. Volgens uw vereiste en productieschaal, kan de drijvende machine van het vissenvoer in droge typemachine en natte typemachine worden geclassificeerd.
2. De Stroomgrafiek:
Malensysteem - Het mengen van systeem - Uitdrijvingssysteem - Het drogen van systeem -Smaakstofsysteem -Verpakkingssysteem
Van de Schroefextruder→ van lintblender→bucket Elevator→Storage Hopper→ Conditioner→ de Tweelinglucht Conveyor→ die de Smaakstof Roller→ van Sprayer→ van de Zeven laag dryer→Air Olie Conveyor→ de Transportband van Conveyor→Air koelen Conveyor→Sifter→Air
3. Specificatie van verschillende modelverwerkingslijn:
SPECIFICATIES VOOR VOEDSEL VOOR HUISDIERENmachine | |||
|
140-160kg/h | SBN 65-III | 18m*2m*4m |
240-260kg/h | SBN 70-II | 22m*2m*4m | |
500-600kg/h | Sbn85-II | 28m*2m*5m | |
800-1000kg/h | Sbn95-II | 35m*2m*5m | |
1000-5000kg/h | Sbn120-II | 42m*2m*5m | |
|
Mixer | schroeftransportband | Tweelingschroefextruder |
luchttransportband | multi-layer droger/oven | luchttransportband/lift | |
oliespayor | dubbele rol | koeltransportband | |
|
het voeden systeem | extrudering systeem | scherp systeem |
verwarmingssysteem | smerend systeem | controlerend systeem | |
Het uitdrijven van systeem:
Het het werk principe dwingt dat de ingrediënten vooruit worden vervoerd en worden uitgedreven om
in het verzegelde het laden vat door de van bezette tweelingschroeven gebruik te maken die, tegelijkertijd, de ingrediënten verwarmen door heating.cycles, worden de ingrediënten gemengd, smelting en in de omstandigheden van op hoge temperatuur en druk stap voor stap geschoren. Uiteindelijk zijn de ingrediënten opgeblazen op het punt van uit wordt uitgedreven. Dit systeem bezit zelfreinigende functie.
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891