Productdetails:
|
Materiaal: | roestvrij staal #304 | Motormerk: | Siemens |
---|---|---|---|
Omschakelaarsmerk: | LS | elektrisch apparaat: | SCHNEIDER |
ruimte nodig: | 30*2*3m | Gewerkt nodig: | 3-5 |
Markeren: | de korrelmachine van het vissenvoer,de machine van de dierlijk voedselkorrel,Roestvrij staalkorrel Productiemateriaal |
1. Inleiding die van het voedsel van hoog rendementvissen/garnalenvoedsel mahine maken:
1. vissenvoedsel/van de voerverwerking de machines zijn de de verwerkingslijn van de alle-automatische en voedselrang. U kunt om het even welke vorm van het vissenvoer volgens verschillende marktvereisten maken.
2. de machine van het vissenvoedsel op goede verkoop over de hele wereld. De perfecte kwaliteit en de uitstekende naverkoopdienst brengen ons goed commentaren en vertrouwen.
2. Specificaties van vissenvoedsel die faciliteit maken:
1). Hoge snelheid, gemakkelijke verrichting, hoge automatische, transformeerbare schroef.
2). Flexibel ontwerp
3). De dienst overzee
3. Stroomgrafiek:
Van Grondstoffenconfiguration→ Mixing→ Conveyance→ Extrusion→ Conveyance→ Drying→ (Screening→) de Smaakstof & Olieinjectie → het Koelen
4. De specificatie van het Drijven vissen voedt machine:
Model | SLG65 | SLG70 | SLG85 | SLG95 |
Installeer Macht
|
65KW | 110KW | 190KW | 250KW |
Consumptie Macht |
42KW | 77KW | 133KW | 175KW |
Output | 120-150KG/H | 220-260KG/H | 500-600KG/H | 900-1000KG/H |
Afmeting | 19000×1300×2200mm | 22000×1300×2200mm | 30000×1300×2500mm | 38000×1300×3000mm |
ModelNumber: | SBN65/70/85/95/115 | Toepassing: | Hondevoer die Machine maken |
Voltage: | /220/240/380/400/415/ 440/480V |
Macht (W): | Vanaf definitief configuratie of gebruikersvereiste |
Gewicht: | Vanaf definitief configuratie of gebruikersvereiste | Afmeting (L*W*H): | Vanaf definitief configuratie of gebruikersvereiste |
Certificatie: | CE, SGS, BV | Garantie: | 1 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | De vissen voeden grondstoffen: | Het maïsmeel, tarwemeel, rijstbloem ontdoet sojabloem, enz. van olie |
Capaciteit: | 150-5000kg/hr | Het verwarmen krachtbron: | Elektriciteit, oliegestookte brander, brander met gas, stoom |
Schroevenhoeveelheid: | 1 paar (tweeling-schroef) | Schroevenmateriaal: | 38CrMoAl |
De vissen voeden diameter: | Van 0.8mm tot 17mm | De vissen voeden en verslaat omhoog eigenschappen: | Het drijven, helft-drijft, het dalen |
Omschakelaarsmerken: | Delta, LS, ABB, klantgerichte Siemens, | Motormerken: | Siemens |
5. De steekproeven tonen
Voedsel voor huisdieren verschillende vormen door veranderingsvormen (voor hondevoer, kattenvoedsel, vissenvoedsel), en wij kunnen de steekproefvormen volgens uw verzoek ook ontwerpen.
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891