|
Productdetails:
|
| Type: | SLG65/70/85/95/120/135 | Hoofdmotor: | Siemens |
|---|---|---|---|
| omvormer: | ABB | Elektrische onderdelen: | ABB |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Certificering: | CE,SGS,BV |
| Markeren: | apparatuur voor het voeren van vissen,De drijvende Machine van het Vissenvoer |
||
Spanning
Drie fasen: 380V/50Hz, Enkele fase: 220V/50Hz (in China)
we kunnen het maken volgens de lokale spanning van de klant (410V/440V etc)
Productiecapaciteit
100-150kg/u Model TSE65
![]()
200-250kg/u Model TSE70 Aqua Feed Pellet Extruder Machine Drijvende Vis Zinkende Garnalen Voedsel Verwerkingslijn
![]()
300-500kg/u: TSE85;
800-1000kg/u: TSE90;
1000-1200kg/u: TSE95
![]()
Technische parameters
| Aqua Feed Pellet Extruder Machine Drijvende Vis Zinkende Garnalen Voedsel Verwerkingslijnen | |||||
| Model | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| Geïnstalleerd vermogen | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| Stroomverbruik | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| Productiecapaciteit | 100-150kg/u | 200-250kg/u | 300-500kg/u | 800-100kg/u | 1000-1200kg/u |
| Afmetingen (L*B*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Visvoermonsters
![]()
Stroomschema visvoermachine
mengen→extruderen→drogen→op smaak brengen →koelen →verpakken
Machine details
![]()
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891