|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 100-160kg/h, 200-260kg/h, 400-500kg/h, 800-1500kg/h, 2-3t/h | Model: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380v/50hz of als lokaal voltage van klanten | Stroom: | 58 tot en met 380 kW |
| Materiaal: | roestvrij staal, levensmiddelenklasse 201,304 | Converter: | ABB, LS, Delta |
| Markeren: | productiefabrieken voor hondenvoer,verwerkingsbedrijf voor hondenvoer |
||
2-3t/H Hondenvoer Extruder Machine Fabriek Droge Brok ABB Converter
1. Productomschrijving
De hondenvoer machine is een nieuwe lijn, volgens de behoeften van de marktontwikkeling van nieuwe voedingsapparatuur, die succesvol is ontwikkeld met onze jarenlange ervaringen op pluimveevoeder machines. De visvoer pellet producerende apparatuur heeft ook een verscheidenheid aan configuraties om aan verschillende behoeften van klanten te voldoen, afhankelijk van de verschillende soorten huisdiergewoonten kan hondenvoer, drijvend visvoer, kattenvoer, enz. produceren.
2. Technische Parameter:
| Model | SBN65 | SBN70 | SBN85 | SBN95 |
| Installatievermogen | 65KW | 110KW | 190KW | 250KW |
| Verbruik | 42KW | 77KW | 133KW | 175KW |
| Output | 120-150KG/H | 220-260KG/H | 500-600KG/H | 900-1000KG/H |
| Afmetingen | 19000×1300×2200mm | 22000×1300×2200mm | 30000×1300×2500mm | 38000×1300×3000mm |
3. Voorbeeldfoto's:
![]()
![]()
Stroomschema:
Mixer--Schroeftransporteur-- Dubbele schroef Extruder -- Conveyor -- Oven--Koeling
![]()
1. Eerst verpakt met plastic zakken.
2. vervolgens houten verpakkingskisten.
3. tenslotte de houten kisten in de container plaatsen indien geleverd over zee.
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891