|
Productdetails:
|
| Spanning: | 380V 50HZ kan ook zijn customed | Capaciteit: | 150-5000 kg/uur |
|---|---|---|---|
| omvormer: | ABB | Machinemateriaal: | Roestvrij staal 304 |
| Vorm: | variërend naargelang de matrijzen | Capaciteit:: | 150 kg/h, 250 kg/h, 600 kg/h, 1 ton/h, 3 ton/h |
| Markeren: | apparatuur voor het voeden van dieren,Dierenvoer die machine maken |
||
Extrudermachine voor huisdierenvoer Machine voor het verwerken van visvoer, Machine voor het verwerken van hondenvoer
1. Inleiding van de machine voor het voeden van huisdieren/honden
(1) De SLG Pet Food Processing Machinery wordt onderzocht en ontwikkeld door onze SAIBAINUO onderneming op basis van de buitenlandse geavanceerde technologie. Deze verwerkingsmachine is geschikt voor het huisdiervoedsel,hondenvoerKattenvoer, visvoer en garnalenvoer.
(2) Het voedingsmiddel voor huisdieren bestaat in het algemeen uit vlees,granen,vitaminen en mineralen.worden vaak gebruikt om de consistentie van de producten te verbeteren.
![]()
2De apparatuurlijst van Pet Food Production Line
Ribbon Blender→Bucket Elevator→Storage Hopper→ Conditioner→ Twin Screw Extruder→ Air Conveyor→ Seven layer dryer→Air Conveyor→ Oil Sprayer→ Flavoring Roller→ Cooling Conveyor→Air Conveyor→Sifter→Air Conveyor
3. De technische parameters van voedselmachines voor huisdieren
|
SLG 65-III Saibainuo voedingslijn voor huisdieren | SLG70-II Saibainuo voedingslijn voor huisdieren | SLG85-II Saibainuo-voerproductielijn voor huisdieren | SLG95-II Saibainuo-voerproductielijn voor huisdieren | ||
| Geïnstalleerde capaciteit | 80 kVA | 105 KVA | 115 kVA | 150 kVA | ||
| Kracht | 58 kW | 70 kW | 80 kW | 130 kW | ||
| Output | 140-160 kg/uur | 240-260 kg/uur | 500-600 kg/uur | 800-1000 kg/uur | ||
| Afmeting | 22 × 2 × 4 m | 24 × 2 × 4 m | 28 × 2 × 5 m | 35x2x5m |
4De foto's van huisdiervoedsel en huisdiervoedselmachine
Stroomdiagram van voedingsrijstverwerkingsmachine:
Mixer - Schroefconveyor - Twin SchroefExtruder - Dat is...Cvervoerder - Dat is...Oven--Koeling
![]()
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C of onderhandelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsgegevens | met een vermogen van niet meer dan 10 kW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail van de levering | 30 dagen na de bestelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raadplegen | vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saibainuo Company is bezig met het technisch onderzoek van huisdiervoedermachines,kunstmatige rijstmachine, enz.Wij kunnen de uitrusting van onze klanten verbeteren en de bijbehorende opleiding geven over nieuwe geavanceerde technieken.We kunnen ook speciale ontwerpen voor speciale producten en materialen volgens huisdier speciale vereisten.
![]()
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891