Productdetails:
|
productnaam: | Drijvend Vissenvoer die Machine maken | Capaciteit: | 0.1-3t/h |
---|---|---|---|
Verwerkingstechnieken:: | tweelingschroefextruder | gebeëindigd voedsel: | 114mm die, dalend vissenvoer drijven |
grondstof: | Graan, Soja, Zemelen, Mosterdcake, Vismeel | ||
Markeren: | Drijvend de Vissenvoer die van Turkije Machine maken,3 Drijvend de Vissenvoer die van TPH Machine maken,3 TPH-de korrel die van het vissenvoedsel machine maken |
Model | Capaciteit | Macht | Grootte |
HM65 | 100-150kg/h | 85kw | 10*2*2m |
HM70 | 200-260kg/h | 95kw | 12*2*2m |
HM85 | 500-600kg/h | 115kw | 20*3*5m |
HM90 | 1000kg/h | 120kw | 25*3*5m |
HM95 | 1500kg/h | 120kw | 30*3*5m |
Contactpersoon: Amy Lee
Tel.: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891